名称 | 规格 | 单位 | ||||
工作台 | 工作台尺寸 | 1000×500 | mm | |||
允许荷重 | 600 | kg | ||||
T形槽尺寸 | 18×5 | mm×个 | ||||
加工 范围 | 工作台行程-X轴 | 850 | mm | |||
滑座行程-Y轴 | 560 | mm | ||||
主轴行程-Z轴 | 650 | mm | ||||
主轴端面至 工作台面距离 | 800 | mm | ||||
150 | mm | |||||
主轴中心到导轨基面距离 | 665 | mm | ||||
主轴 | 锥孔 (7:24) | BT40 | ||||
转数范围 | 50~8000 | r/min | ||||
输出扭矩 | 52.5 | N.m | ||||
主轴电机功率 | 11/15 | kW | ||||
主轴传动方式 | 同步齿型带 | |||||
刀 具 | 刀柄型号 | MAS403 BT40 | ||||
拉钉型号 | MAS403 BT40-I | |||||
进给 | 快速移动 | X轴 | 32 | m/min | ||
Y轴 | 32 | |||||
Z轴 | 30 | |||||
三轴拖动电机功率(X/Y/Z) | 2.5/2.5/3 | kW | ||||
进给速度 | 1-20000 | mm/min | ||||
刀库 | 刀库形式 | 机械手 | ||||
选刀方式 | 双向就近选刀 | |||||
刀库容量 | 24 | 把 | ||||
刀具长度 | 300 | mm | ||||
刀具重量 | 7 | kg | ||||
刀盘 直径 | 满刀 | φ80 | mm | |||
相邻空刀 | φ150 | mm | ||||
换刀时间 | 2.5 | s | ||||
定位精度 | JISB6336-4:2000 | GB/T18400.4-2010 | ||||
X轴 | 0.016 | mm | ||||
Y轴 | 0.012 | mm | ||||
Z轴 | 0.012 | mm | ||||
重复定位精度 | X轴 | 0.010 | mm | |||
Y轴 | 0.008 | mm | ||||
Z轴 | 0.008 | mm | ||||
机床重量 | 5800 | kg | ||||
电气总容量 | 25 | KVA | ||||
机床轮廓尺寸 | 4355×2275×2920 | mm |
注:中捷众创公司可根据客户需求,做定制化产品,包括但不限于本网站所列产品及参数。