名称 | 规格 | 单位 | ||||
工作台 | 工作台尺寸 | 1000×500 | mm | |||
允许荷重 | 600 | kg | ||||
T形槽尺寸 | 18×5 | mm×个 | ||||
加工 范围 | 工作台行程-X轴 | 850 | mm | |||
滑座行程-Y轴 | 500 | mm | ||||
主轴行程-Z轴 | 540 | mm | ||||
主轴端面至 工作台面距离 | 660 | mm | ||||
120 | mm | |||||
主轴中心到Z轴导轨面距离 | 570 | mm | ||||
主轴 | 锥孔 (7:24) | BT 40 | ||||
转数范围 | 50~10000 | r/min | ||||
输出扭矩 | 35.8 | N.m | ||||
主轴电机功率 | 7.5/11 | kw | ||||
传动方式 | 同步齿型带 | |||||
刀柄型号 | MAS 403 BT40 | |||||
拉钉型号 | MAS 403 40BT-Ⅰ | |||||
拉刀机构 | 45度四瓣拉爪 | |||||
进给 | 快速移动 | X轴 | 48 | m/min | ||
Y轴 | 48 | |||||
Z轴 | 48 | |||||
进给速度 | 1-20000 | mm/min | ||||
刀库 | 刀库形式 | 机械手 | ||||
刀库容量 | 24 | 把 | ||||
换刀时间 | 2.5 | s | ||||
刀盘 直径 | 满刀 | φ80 | mm | |||
相邻空刀 | φ125 | mm | ||||
选刀方式 | 双向就近选刀 | |||||
刀具长度 | 250 | mm | ||||
刀具重量 | 7 | kg | ||||
定位精度 | JISB6336-4:2000/ GB/T18400.4-2010 | |||||
X轴 | 0.020 | mm | ||||
Y轴 | 0.015 | mm | ||||
Z轴 | 0.015 | mm | ||||
重复定位精度 | X轴 | 0.012 | mm | |||
Y轴 | 0.010 | mm | ||||
Z轴 | 0.010 | mm | ||||
机床尺寸(长×宽·×高) | 2786×2200×2622 | mm | ||||
机床重量 | 5000 | kg | ||||
电气总容量(标准配置) | 18 | KVA |
注:中捷众创公司可根据客户需求,做定制化产品,包括但不限于本网站所列产品及参数。